Die FPK Ingenieurgesellschaft mbH ist ein seit vielen Jahren in den Bereichen Kartographie und Vermessung tätiges Ingenieurbüro, dass sich unter anderem auf die Erstellung von Park- und Friedhofsplänen, sowie deren Laufendhaltung spezialisiert hat. Hier können wir auf umfangreiche Erfahrung verweisen, wie Sie aus unserer Referenzliste ersehen können. Unsere Ausstattung für Luftbildauswertungen ermöglicht es, dass wir den Aufwand für Ortsbegehungen oder Vermessungen vor Ort gering halten können. Die Verwendung von kartographischen Arbeitsstationen mit moderner Hard- und Softwareausstattung resultiert in einer kostengünstigen Arbeitweise.
Unsere Leistungen umfassen unter anderem:
- Kartenerstellung und Ausgaben in der von Ihnen gewünschten Qualität
- als einfache Plotterausgaben für Arbeitszwecke
- Ausgaben in Photoqualität, mit UV-beständiger Tinte bedruckt und laminiert, um die Pläne im Außenbereich für den Publikumsverkehr nutzen zu können.
- Flächenermittlung für die Abrechnung mit Fremdfirmen sowie innerhalb der Gemeinde
- Aufstellen eines Baumkatasters mit Typisierung, Vitalitätszustand, Pflegeempfehlungen
- Erstellen eines Geographisches Informationssystem (GIS) mit Datenbankanbindung
- Darstellung im Internet (www.friedhof-in-potsdam.de)
Referenzliste Friedhöfe:
Friedhof | Größe | Auftraggeber |
---|---|---|
Franz. Kirchhof Wollankstraße | 1,5 ha | FV Franz. Kirchhof Berlin-Wedding |
Franz. Kirchhof Chausseestraße | 1,0 ha | FV Franz. Kirchhof Berlin-Mitte |
Franz. Kirchhof Liesenstraße | 2,0 ha | FV Franz. Kirchhof Berlin-Mitte |
Neuer Friedhof, Potsdam | 26 ha | Grünflächenamt Potsdam |
Friedhof Güterfelde | 7 ha | Bezirksamt Wilmersdorf Grünflächenamt |
Ev. Friedhof Wittenberg | 9,5 ha | Ev. Friedhofverwaltung Lutherstadt Wittenberg |
Friedhof Schmargendorf | 1,8 ha | Bezirksamt Wilmersdorf Grünflächenamt |
Friedhof Grunewald | 1,4 ha | Bezirksamt Wilmersdorf Grünflächenamt |
Friedhof Grunewald-Forst | 0,5 ha | Bezirksamt Wilmersdorf Grünflächenamt |
St. Sebastian-Friedhof | 4,7 ha | Kath. Kirchengemeinde St. Hedwig Berlin-Reinickendorf |
St. Hedwig-Friedhof | 2,7 ha | FV St. Pius-St. Hedwig Berlin-Weissensee |
Ev. Georgen-Parochialgem. Kirchhof III | 14 ha | FV Georgen-Paroch.-Gem. Berlin-Weissensee |
Dorfkirchhof Wartenberg | 0,2 ha | Pfarramt d. Ev. Kirchengemeinde |
Dorfkirchhof Falkenberg | 0,3 ha | Pfarramt d. Ev. Kirchengemeinde |
Dorfkirchhof Malchow | 0,3 ha | Pfarramt d. Ev. Kirchengemeinde |
Friedhof Drewitz | 1,5 ha | Grünflächenamt Potsdam |
Friedhof Großbeerenstraße | 2,5 ha | Grünflächenamt Potsdam |
Friedhof Sacrow | 1,0 ha | Grünflächenamt Potsdam |
Friedhof Goethestraße | 3,8 ha | Grünflächenamt Potsdam |
Russischer Friedhof Potsdam | 5,8 ha | Grünflächenamt Potsdam |
Friedhof Wandlitz | 2,5 ha | Amt Wandlitz |
Waldfriedhof Hennigsdorf (Neuplanung) | 3,0 ha | Stadtverwaltung Hennigsdorf |
Ev. Friedhof Lichtenrade | 1,0 ha | Ev. Kirchengem. FV Berlin-Lichtenrade |
Waldfriedhof Hennigsdorf | 10 ha | Stadtverwaltung Hennigsdorf |
(FV = Friedhofsverwaltung)
Home > Dienstleistungen > GIS > Referenzen > Grünanlagen mit Baumkataster
GRIS Adlershof-Johannisthal zurück << >> nächstes Landschaftsschutzprogramm Brandenburg