Diplom-, B.Sc.- und Masterarbeiten
Sie suchen ein Thema, welches mit unseren Fachgebieten zu tun hat, eine angemessene Arbeitsumgebung und Ingenieure vom Fach? Die FPK-Ingenieurgesellschaft bietet Ihnen die Unterstützung und Betreuung bei der Realisierung von Abschluss- und Seminararbeiten an – so sind bereits viele Arbeiten zu den unterschiedlichsten Bereichen entstanden. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Referenzliste Abschlussarbeiten:
Thema | Jahr | Verfasser | Universität | Betreuer |
---|---|---|---|---|
Konzeption und Gestaltung einer kartographischen Kurzinformation für Besucher fremder Städte - Prototyp Berlin | 1994 | Margit Hefner | Technische Fachhochschule Berlin | Prof. Dr. H. Asche |
Digitale Herstellung einer Satelliten-Bildkarte Rügen 1: 100.000 aus russischen MK-4 Daten | 1995 | Alex Meuschke | Technische Fachhochschule Berlin | Prof. Dr.-Ing. M. Kähler |
Untersuchungen zur Funktionalität, Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit der digitalen Entzerrung in der Architekturphotogrammetrie | 1995 | Roland Pietzsch | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Fachbereich Vermessung und Kartographie | Prof. Dr.-Ing. M. Kähler |
Digitale Herstellung einer Satellitenbildkarte von Usedom 1: 75.000 aus russischen MK-4 Aufnahmen | 1996 | Olivier Rateau | Technische Fachhochschule Berlin | Prof. Dr.-Ing. M. Kähler |
Untersuchung zur 3D-Darstellung digital entzerrter Meßbilder in der Architektur-Photogrammetrie | 1996 | Andrea Sassor | Technische Fachhochschule Berlin | Prof. Dr.-Ing. M. Kähler |
Herstellung einer Satelliten-Bildkarte Dresden 1: 50.000 aus russischen KFA-1000 Daten | 1997 | Dietrich Hoffmann | Technische Fachhochschule Berlin | Prof. Dr.-Ing. M. Kähler |
Digitale Herstellung einer Satelliten-Bildkarte der "Sächsischen Schweiz" | 1999 | Mirja Thiemich | Technische Fachhochschule Berlin | Prof. Dr.-Ing. M. Kähler |
Geschichte und Gegenwart sowjetischer Friedhöfe und Ehrenmäler in der Bundesrepublik Deutschland | 1999 | Oliver Breithaupt | Technische Universität Berlin; Fachgebiet Geschichte und Theorie der Landschaftsentwicklung | Prof.Dr. rer nat. J.Küchler |
Multimediale Firmenpräsentation der FPK Ingenieurgesellschaft mbH | 2002 | Arvid Elsner | Technische Fachhochschule Berlin | Prof. Dr. S. Schulz |
Untersuchung photogrammetrischer Verfahren für die Rekonstruktion historischer Grabmale | 2002 | Katja Krönert | Technische Universität Dresden | Prof. Dr. H.-G. Maas |
Vergleich von Vermessungsverfahren zur Erstellung eines Volumenmodells für eine Statue - Untersuchung Photogrammetrischer Verfahren | 2002 | Romy Schröder | Technische Fachhochschule Berlin | Prof. Dr.-Ing. M. Kähler |
Vergleich von Vermessungsverfahren zur Erstellung eines Volumenmodells für eine Statue - Untersuchung Tachymetrischer Verfahren | 2002 | Dirk Slawisch | Technische Fachhochschule Berlin | Prof. Dr.-Ing. M. Kähler |
Konzeption und Entwicklung eines Friedhof-Informationssystems am Beispiel des Friedhofs Eiche (Potsdam) | 2002 | Jana Krebs | Technische Fachhochschule Berlin | Prof. Dr. B. Meissner |
Konzeption und Entwicklung eines Friedhof-Informationssystems unter Berücksichtigung kommunaler Bedürfnisse | 2003 | Juliane Dumke | Fachhochschule Neubrandenburg | Prof. Dr.-Ing. Hillmann |
Intelligente Tachymetermessung zur Bereitstellung von Oberflächenmodellen für die Erstellung von Orthophotos in der Architekturphotogrammetrie | 2005 | Ramona Zimmermann | Technische Universität Berlin, Fachgebiet Computer Vision and Remote Sensing | Prof. Dr.-Ing. Hellwich |
Konzeption und Implementierung eines Mosaiktools in der Architekturphotogrammetrie | 2006 | Sirko Helm | Fachhochschule Neubrandenburg | Prof. Dr.-Ing. Kresse |
3D-Visualisierung mit Satellitenbilddaten | 2008 | Johannes Erler | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | Prof. Dr.-Ing. U. Jäschke |
Untersuchungen zum Nutzungspotenzial von IKONOS Daten im Innenstadtbereich von Berlin | 2009 | Susanne Krüger | Beuth Hochschule für Technik Berlin | Prof. Dr.-Ing. M. Kähler |
Erfassung von Forstflächen aus optischen und Radar-FE-Daten der Sentinel Serien 1 & 2 | 2017 | Martin Lehmann | Beuth Hochschule für Technik Berlin | Prof. Dr. rer. nat. habil. M. Möller |
Referenzliste Seminararbeiten:
Thema | Jahr | Verfasser | Universität | Betreuer |
---|---|---|---|---|
Radiometrische und geometrische Untersuchung des Trommelscanners HOWTEK Scanmaster 7500 Pro | 2001 | Mandy Großer, Henry Zunke | Technische Universität Berlin, Fachgebiet Kartographie und Photogrammetrie | Dipl.-Inf. G. König |
Photogrammetrische Stauraumvermessung der Talsperre Leibis/Lichte und Erstellung eines virtuellen Überflugs | 2005 | Thomas Becker, Dominique Brehmer | Technische Universität Berlin, Fachgebiet Kartographie und Photogrammetrie | Dipl.-Inf. G. König |
Home > Forschung & Entwicklung